Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | DUK-trofén | Utskriftsdatum | 23 april 2006 | |||
Tävlingsort | Norrköping | Utskriftstid | 18:50 | |||
Arrangör | Norrköpings Kappsimningsklubb |
Gren 1, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Viktoria Andersson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 36.41 | 1:12.73 | ||||
2 | Johanna Gudjonsdottir | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 38.04 | 1:14.60 | ||||
3 | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.90 | 1:15.92 | ||||
4 | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | 38.17 | 1:17.01 | ||||
5 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 38.90 | 1:17.63 | ||||
6 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:26.52 | 1:23.52 | ||||
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 30.09 | 1:04.24 | ||||
2 | Gustav Jerlvall-Jeppsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 33.68 | 1:12.26 | ||||
3 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.75 | 1:17.11 | ||||
4 | Per Holmquist | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.26 | 1:20.34 | ||||
Gren 3, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.71 | 1:13.66 | ||||
2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.20 | 1:14.62 | ||||
3 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.97 | 1:14.95 | ||||
4 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 37.04 | 1:20.67 | ||||
5 | Cornelia Carlin | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.25 | 1:28.11 | ||||
Gren 4, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 32.06 | 1:07.72 | ||||
2 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.08 | 1:10.58 | ||||
3 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.97 | 1:13.72 | ||||
4 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 42.20 | 1:37.81 | ||||
Gren 5, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.89 | |||||
2 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 36.93 | |||||
3 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.15 | |||||
4 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.68 | |||||
5 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 40.53 | |||||
Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 35.12 | |||||
2 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.57 | |||||
3 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 36.95 | |||||
4 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.04 | |||||
- | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 7, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.73 | |||||
2 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.48 | |||||
3 | Maria Schultzén | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 42.31 | |||||
4 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 49.07 | |||||
5 | Emma Thuresson | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 49.77 | |||||
Gren 8, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.55 | |||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.75 | |||||
3 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.72 | |||||
Gren 9, 25m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 16.73 | |||||
2 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 18.51 | |||||
3 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 19.64 | |||||
4 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 20.39 | |||||
Gren 10, 25m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 19.96 | |||||
2 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.99 | |||||
- | Anton Fust | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
- | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 11, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 36.48 | 1:14.39 | 1:53.96 | 2:32.84 | ||
2 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 36.97 | 1:16.05 | 1:55.96 | 2:35.08 | ||
3 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 37.38 | 1:16.86 | 1:56.87 | 2:36.44 | ||
4 | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | 38.28 | 1:19.89 | 2:03.02 | 2:45.41 | ||
5 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.90 | 1:21.39 | 2:05.74 | 2:48.29 | ||
6 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.75 | 1:23.68 | 2:08.95 | 2:54.25 | ||
Gren 12, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Rickard Dahlqvist | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 36.93 | 1:16.27 | 1:56.57 | 2:35.33 | ||
3 | Thomas Törnström | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 36.80 | 1:18.46 | 2:02.29 | 2:43.94 | ||
4 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.23 | 1:21.61 | 2:05.60 | 2:47.64 | ||
5 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.54 | 1:24.81 | 2:13.08 | 3:00.76 | ||
Gren 13, 200m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.48 | 1:18.33 | 1:59.58 | 2:38.68 | ||
2 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.44 | 1:19.84 | 2:02.03 | 2:42.24 | ||
3 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 39.89 | 1:23.97 | 2:09.16 | 2:51.99 | ||
4 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 39.95 | 1:24.58 | 2:09.04 | 2:52.00 | ||
5 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.38 | 1:24.97 | 2:10.20 | 2:53.73 | ||
6 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 42.74 | 1:28.74 | 2:15.39 | 3:00.52 | ||
Gren 14, 200m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.24 | 1:10.66 | 1:48.99 | 2:26.74 | ||
2 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.10 | 1:17.58 | 1:58.64 | 2:39.34 | ||
3 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 36.04 | 1:14.52 | 1:53.01 | 2:44.23 | ||
- | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 15, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.97 | 1:18.70 | ||||
2 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 39.25 | 1:19.49 | ||||
3 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.62 | 1:22.30 | ||||
- | Amanda Englöv | 1994 | Motala Simsällskap | DNS | |||||
- | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
- | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
Gren 16, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.47 | 1:20.61 | ||||
2 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.87 | 1:23.86 | ||||
3 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 41.60 | 1:24.25 | ||||
4 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.53 | 1:36.09 | ||||
- | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 17, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.88 | 1:19.72 | ||||
2 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 43.65 | 1:28.98 | ||||
3 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.60 | 1:34.82 | ||||
4 | Maria Schultzén | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 46.07 | 1:36.77 | ||||
Gren 18, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 45.70 | 1:32.39 | ||||
2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.07 | 1:37.47 | ||||
3 | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:05.98 | 2:16.88 | ||||
Gren 19, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.19 | |||||
2 | Elin Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.04 | |||||
3 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 48.23 | |||||
4 | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 49.35 | |||||
- | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | DSQ | |||||
Gren 20, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.24 | |||||
2 | Anton Fust | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 49.54 | |||||
3 | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 50.60 | |||||
- | Filip Fredriksson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 21, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 34.63 | 1:13.86 | 1:58.83 | 2:33.65 | ||
2 | Viktoria Andersson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 34.71 | 1:14.33 | 2:00.87 | 2:36.10 | ||
3 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 36.24 | 1:17.23 | 2:01.86 | 2:36.78 | ||
4 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 37.82 | 1:21.22 | 2:10.62 | 2:49.87 | ||
5 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.89 | 1:26.84 | 2:15.50 | 2:54.06 | ||
6 | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30 | 1:20.39 | 2:14.13 | 2:56.31 | ||
Gren 22, 200m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 32.39 | 1:12.40 | 1:59.88 | 2:33.92 | ||
2 | Rickard Dahlqvist | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 35.14 | 1:16.44 | 2:04.65 | 2:40.46 | ||
3 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.65 | 1:22.57 | 2:09.60 | 2:47.29 | ||
4 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.61 | 1:25.89 | 2:17.01 | 2:58.28 | ||
Gren 23, 200m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.57 | 1:16.31 | 1:59.84 | 2:36.46 | ||
2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.39 | 1:17.61 | 2:05.76 | 2:41.31 | ||
3 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 36.97 | 1:19.03 | 2:05.71 | 2:42.07 | ||
4 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.51 | 1:18.60 | 2:07.00 | 2:43.84 | ||
5 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 37 | 36.39 | 1:24.69 | 2:59.02 | ||
Gren 24, 200m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 32.84 | 1:10.75 | 1:56.45 | 2:29.66 | ||
2 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 35.52 | 1:18.49 | 2:01.45 | 2:37.88 | ||
3 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.04 | 1:15.87 | 2:06.29 | 2:43.80 | ||
4 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.56 | 1:22.98 | 2:11.35 | 2:50.25 | ||
5 | Måns Cederberg | 1993 | Motala Simsällskap | 47.47 | 1:37.87 | 2:32.06 | 3:13.22 | ||
Gren 25, 200m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amanda Jönsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 40.62 | 1:28.45 | 2:16.43 | 3:03.09 | ||
2 | Katarina Karanovic | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.03 | 1:30.00 | 2:18.36 | 3:05.37 | ||
3 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.54 | 1:30.65 | 2:20.25 | 3:10.84 | ||
4 | Tilda Eriksson | 1992 | Motala Simsällskap | 44.44 | 1:34.08 | 2:24.35 | 3:15.12 | ||
- | Johanna Gudjonsdottir | 1992 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 26, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jonas Sandell von Boisman | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 39.12 | 1:24.98 | 2:12.45 | 2:56.20 | ||
2 | Gustav Jerlvall-Jeppsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 40.56 | 1:25.27 | 2:11.29 | 2:56.72 | ||
3 | Per Holmquist | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.07 | 1:31.35 | 2:19.19 | 3:06.29 | ||
4 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.89 | 1:34.63 | 2:27.23 | 3:19.78 | ||
Gren 27, 200m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 41.10 | 1:25.48 | 2:10.44 | 2:56.06 | ||
2 | Paulina Johansson | 1993 | Motala Simsällskap | 39.63 | 1:24.83 | 2:12.22 | 2:58.41 | ||
3 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.56 | 1:27.27 | 2:13.80 | 3:00.26 | ||
4 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 41.38 | 1:28.23 | 2:16.80 | 3:04.69 | ||
5 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.18 | 1:29.25 | 2:19.20 | 3:09.64 | ||
Gren 28, 200m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.34 | 1:21.54 | 2:05.51 | 2:49.28 | ||
2 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.13 | 1:25.47 | 2:12.36 | 2:59.02 | ||
3 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.77 | 1:34.08 | 2:27.52 | 3:21.04 | ||
4 | Viktor Sandberg | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 47.21 | 1:41.06 | 2:37.39 | 3:32.92 | ||
5 | Måns Cederberg | 1993 | Motala Simsällskap | 50.53 | 1:47.60 | 2:45.20 | 3:38.68 | ||
Gren 29, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 38.36 | 1:20.63 | ||||
2 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.65 | 1:30.46 | ||||
3 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.62 | 1:33.87 | ||||
4 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 46.41 | 1:37.92 | ||||
Gren 30, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 42.81 | 1:30.95 | ||||
2 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 45.19 | 1:32.69 | ||||
3 | Philip Lordh | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 44.57 | 1:36.32 | ||||
4 | Filip Stojceski | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:41.65 | 1:41.65 | ||||
5 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.74 | 1:50.13 | ||||
Gren 31, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | My Arneke Möjne | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 50.08 | 1:45.38 | ||||
2 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.76 | 1:47.98 | ||||
3 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 54.08 | 1:53.90 | ||||
Gren 32, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.91 | 1:33.85 | ||||
2 | Johan Holmertz | 1995 | Motala Simsällskap | 53.24 | 1:52.66 | ||||
3 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.25 | 1:55.88 | ||||
4 | Jesper Ahlén | 1997 | Linköpings Allmänna SS | 54.52 | 1:56.79 | ||||
- | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 33, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.04 | |||||
2 | Erika Settland | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 49.78 | |||||
3 | Ellen Thor | 1997 | Motala Simsällskap | 54.39 | |||||
- | Sofia Henell | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 34, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hugo Rydberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.40 | |||||
2 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 58.02 | |||||
3 | Jacob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 1:06.28 | |||||
- | Marcus Forsgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
- | Filip Fredriksson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 35, 200m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Annie Thorén | 1992 | Motala Simsällskap | 31.97 | 1:05.60 | 1:40.45 | 2:14.87 | ||
2 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 32.85 | 1:08.28 | 1:44.32 | 2:18.61 | ||
3 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 32.46 | 1:08.37 | 1:44.69 | 2:19.21 | ||
4 | Gabriella Ivarsson | 1992 | Motala Simsällskap | 32.23 | 1:07.53 | 1:44.64 | 2:21.25 | ||
5 | Linn Karmfalk | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.47 | 1:10.43 | 1:48.03 | 2:24.09 | ||
6 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.02 | 1:09.38 | 1:47.57 | 2:25.30 | ||
Gren 36, 200m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 29.86 | 1:02.58 | 1:36.55 | 2:09.98 | ||
2 | Rickard Dahlqvist | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.70 | 1:06.69 | 1:42.75 | 2:17.41 | ||
3 | Per Holmquist | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.20 | 1:18.06 | 2:00.08 | 2:39.77 | ||
Gren 37, 200m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 32.57 | 1:08.53 | 1:45.20 | 2:20.15 | ||
2 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.07 | 35.36 | 1:08.80 | 2:20.95 | ||
3 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.94 | 1:10.69 | 1:48.67 | 2:25.63 | ||
4 | Emelie Karlsson | 1993 | Motala Simsällskap | 34.07 | 1:12.34 | 1:50.89 | 2:28.78 | ||
5 | Caroline Johansson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 35.36 | 1:16.75 | 1:58.34 | 2:39.56 | ||
Gren 38, 200m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.15 | 1:04.47 | 1:40.50 | 2:16.38 | ||
2 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 33.01 | 1:09.13 | 1:46.61 | 2:23.65 | ||
3 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.76 | 1:11.93 | 1:51.32 | 2:29.34 | ||
4 | Måns Cederberg | 1993 | Motala Simsällskap | 36.03 | 1:15.10 | 1:55.74 | 2:33.29 | ||
5 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 36.97 | 1:21.16 | 2:05.57 | 2:47.69 | ||
Gren 39, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.52 | 1:09.09 | ||||
2 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.71 | 1:10.50 | ||||
3 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 35.73 | 1:13.91 | ||||
4 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 36.81 | 1:14.43 | ||||
5 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.74 | 1:15.11 | ||||
Gren 40, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 34.54 | 1:11.72 | ||||
2 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 35.01 | 1:13.80 | ||||
3 | Hampus Andersson | 1994 | Motala Simsällskap | 38.01 | 1:20.30 | ||||
4 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.41 | 1:25.02 | ||||
- | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNF | |||||
- | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 41, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 37.80 | 1:19.22 | ||||
2 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.87 | 1:25.63 | ||||
3 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 41.51 | 1:27.62 | ||||
4 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.17 | 1:29.05 | ||||
Gren 42, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 32.60 | 1:08.10 | ||||
2 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.21 | 1:27.24 | ||||
3 | Johan Holmertz | 1995 | Motala Simsällskap | 43.76 | 1:33.89 | ||||
- | Jesper Ahlén | 1997 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
Gren 43, 50m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
